root/doc/casl2_spec/img/1_3-01.svg

/* [<][>][^][v][top][bottom][index][help] */
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="250" height="400">
<g transform="translate(10,10)">
  <g font-size="10pt" font-family="monospace">
    <text x="0" y="25">行</text><text x="15" y="15">列</text><text x="35" y="15">02</text><text x="65" y="15">03</text><text x="95" y="15">04</text><text x="125" y="15">05</text><text x="155" y="15">06</text><text x="185" y="15">07</text>
    <text x="10" y="45">0</text><text x="32" y="45" font-size="9pt">間隔</text><text x="70" y="45">0</text><text x="100" y="45">@</text><text x="130" y="45">P</text><text x="160" y="45">`</text><text x="190" y="45">p</text>
    <text x="10" y="65">1</text><text x="40" y="65">!</text><text x="70" y="65">1</text><text x="100" y="65">A</text><text x="130" y="65">Q</text><text x="160" y="65">a</text><text x="190" y="65">q</text>
    <text x="10" y="85">2</text><text x="40" y="85">"</text><text x="70" y="85">2</text><text x="100" y="85">B</text><text x="130" y="85">R</text><text x="160" y="85">b</text><text x="190" y="85">r</text>
    <text x="10" y="105">3</text><text x="40" y="105">#</text><text x="70" y="105">3</text><text x="100" y="105">C</text><text x="130" y="105">S</text><text x="160" y="105">c</text><text x="190" y="105">s</text>
    <text x="10" y="125">4</text><text x="40" y="125">$</text><text x="70" y="125">4</text><text x="100" y="125">D</text><text x="130" y="125">T</text><text x="160" y="125">d</text><text x="190" y="125">t</text>
    <text x="10" y="145">5</text><text x="40" y="145">%</text><text x="70" y="145">5</text><text x="100" y="145">E</text><text x="130" y="145">U</text><text x="160" y="145">e</text><text x="190" y="145">u</text>
    <text x="10" y="165">6</text><text x="40" y="165">&amp;</text><text x="70" y="165">6</text><text x="100" y="165">F</text><text x="130" y="165">V</text><text x="160" y="165">f</text><text x="190" y="165">v</text>
    <text x="10" y="185">7</text><text x="40" y="185">'</text><text x="70" y="185">7</text><text x="100" y="185">G</text><text x="130" y="185">W</text><text x="160" y="185">g</text><text x="190" y="185">w</text>
    <text x="10" y="205">8</text><text x="40" y="205">(</text><text x="70" y="205">8</text><text x="100" y="205">H</text><text x="130" y="205">X</text><text x="160" y="205">h</text><text x="190" y="205">x</text>
    <text x="10" y="225">9</text><text x="40" y="225">)</text><text x="70" y="225">9</text><text x="100" y="225">I</text><text x="130" y="225">Y</text><text x="160" y="225">i</text><text x="190" y="225">y</text>
    <text x="5" y="245">10</text><text x="40" y="245">*</text><text x="70" y="245">:</text><text x="100" y="245">J</text><text x="130" y="245">Z</text><text x="160" y="245">j</text><text x="190" y="245">z</text>
    <text x="5" y="265">11</text><text x="40" y="265">+</text><text x="70" y="265">;</text><text x="100" y="265">K</text><text x="130" y="265">[</text><text x="160" y="265">k</text><text x="190" y="265">{</text>
    <text x="5" y="285">12</text><text x="40" y="285">,</text><text x="70" y="285">&lt;</text><text x="100" y="285">L</text><text x="130" y="285">\</text><text x="160" y="285">l</text><text x="190" y="285">|</text>
    <text x="5" y="305">13</text><text x="40" y="305">-</text><text x="70" y="305">=</text><text x="100" y="305">M</text><text x="130" y="305">]</text><text x="160" y="305">m</text><text x="190" y="305">}</text>
    <text x="5" y="325">14</text><text x="40" y="325">.</text><text x="70" y="325">></text><text x="100" y="325">N</text><text x="130" y="325">^</text><text x="160" y="325">n</text><text x="190" y="325">~</text>
    <text x="5" y="345">15</text><text x="40" y="345">/</text><text x="70" y="345">?</text><text x="100" y="345">O</text><text x="130" y="345">_</text><text x="160" y="345">o</text>
  </g>

  <g stroke="black" stroke-width="1" fill="none">
    <path d="M0,0 L210,0 L210,350 L0,350 L0,0" />

    <path d="M0,0 L30,30" />

    <path d="M0,30 L210,30" />
    <path d="M0,50 L210,50" />
    <path d="M0,70 L210,70" />
    <path d="M0,90 L210,90" />
    <path d="M0,110 L210,110" />
    <path d="M0,130 L210,130" />
    <path d="M0,150 L210,150" />
    <path d="M0,170 L210,170" />
    <path d="M0,190 L210,190" />
    <path d="M0,210 L210,210" />
    <path d="M0,230 L210,230" />
    <path d="M0,250 L210,250" />
    <path d="M0,270 L210,270" />
    <path d="M0,290 L210,290" />
    <path d="M0,310 L210,310" />
    <path d="M0,330 L210,330" />

    <path d="M30,0 L30,350" />
    <path d="M60,0 L60,350" />
    <path d="M90,0 L90,350" />
    <path d="M120,0 L120,350" />
    <path d="M150,0 L150,350" />
    <path d="M180,0 L180,350" />
    <path d="M210,0 L210,350" />
  </g>
</g>
</svg>

/* [<][>][^][v][top][bottom][index][help] */